杨浦区中心医院污水站设备大修工程招标公告一、工程概况1、工程名称:杨浦区中心医院污水站设备大修工程2、工程地点:上海市杨浦区腾越路45... |
杨浦区中心医院污水站设备大修工程招标公告
一、工程概况污水站大修基本项目明细表 | |||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 清污工程 | 集水池、消毒沉淀池、混凝反应池等 | 1项 | ||
2 | 拆除工程 | 消毒沉淀池、走道板、楼梯、混凝反应系统、损坏故障设备等 | 1项 | ||
3 | 人工格栅 | SUS304,粗细格栅各1套 | 2套 | ||
4 | 集水池潜污泵 | 1.6kw,含自耦装置等 | 2台 | ||
5 | 调节池提升泵 | 2.9kw,含自耦装置等 | 2台 | ||
6 | 新建消毒沉定池 | 5000*2500*3650H,A3钢板焊制 | 1座 | ||
7 | 斜管及支架 | Ф80 | 12.5m3 | ||
8 | 出水堰 | 锯齿三角堰 | 1套 | ||
9 | 鼓风机维修 | 4kw,现有 | 2台 | ||
10 | 鼓风机维修 | 7.5kw,现有 | 2台 | ||
11 | 电气控制系统维修 | 含电线电缆更换,大小各1套,含PLC系统 | 2套 | ||
12 | 管道及管配件、阀门更换 | 配套 | 1项 | ||
13 | 新建走道板、楼梯 | 碳钢 | 1套 | ||
14 | 防腐工程 | 氧化池、消毒沉淀池、走道板、楼梯等 | 1项 | ||
15 | 小计 | ||||
16 | 安装人工费 | ||||
17 | 运输费 | ||||
18 | 综合管理费 | ||||
19 | 税金 | ||||
20 | 总计 |
微信公众号
微信订阅号