杨浦区中心医院电梯井道改造工程招标公告一、工程概况1、工程名称:杨浦区中心医院电梯井道改造工程2、工程地点:上海市杨浦区腾越路450号3... |
杨浦区中心医院电梯井道改造工程招标公告
一、工程概况顺序 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 备注 |
一、2台三菱电梯井道与轿壁需加装安全防护层板需用材料13层13站 | |||||||
1 | 层楼防护板 (26块) | 台 | 2 | 13层/13站 | |||
2 | 固定支架 (26套) | 台 | 2 | 13层/13站 | |||
3 | 紧固件 (26套) | 台 | 2 | 13层/13站 | |||
4 | 三菱电梯材料与人工费计 | 台 | 2 | ||||
二、1号楼3#电梯井道与轿壁需加装安全保护层板需用材料14层15站 | |||||||
1 | 层楼防护板 (15块) | 台 | 1 | 14层/15站 | |||
2 | 固定支架 (15套) | 台 | 1 | 14层/15站 | |||
3 | 紧固件 (26套) | 台 | 1 | 14层/15站 | |||
4 | 3#梯材料与人工费计 | 台 | 1 | 14层/15站 | |||
三、1号楼4#电梯井道与轿壁需加装安全保护层板需用材料13层13站 | |||||||
1 | 层楼防护板士 (13块) | 台 | 1 | 13层/13站 | |||
2 | 固定支架 (13套) | 台 | 1 | 13层/13站 | |||
3 | 紧固件 (13套) | 台 | 1 | 13层/13站 | |||
4 | 4#梯材料与人工费计 | 台 | 1 | ||||
四、 | 医技楼电梯井道与轿壁需加装安全保护层板需用材料5层5站 | ||||||
1 | 层楼防护板 (5块) | 台 | 1 | 5层/5站 | |||
2 | 固定支架 (5套) | 台 | 1 | 5层/5站 | |||
3 | 紧固件 (5套) | 台 | 1 | 5层/5站 | |||
4 | 医技楼材料与人工费计 | 台 | 1 | ||||
5台电梯材料与人工费计 | 台 | 5 | |||||
税金与管理费15% | |||||||
总额: | |||||||
大写: | |||||||
微信公众号
微信订阅号