2016年第七次医疗器械询价通知
科室 | 设备名称 | 国别 | 基本配置或要求 |
1超声科 | 彩色超声诊断仪 | 无限制 | 1图像质量清晰、穿透力超强 2有特殊血流成像 3有容积成像—任意剖面成像、多平面断层成像 4探头4把(腹部、浅表、腔内、容积探头各1把) 5超宽频探头(腔内探头除外) 6探头接口4个 |
2麻醉科 | 双通道注射泵10台 | 国产 | 标配 |
3产科 | 经皮黄疸检测仪1台 | 无限制 | 交、直流电均可使用 |
4产科 | 新生儿听力测试仪1台 | 无限制 | 操作简单易懂 |
5口腔科 | 显微根管治疗套装 | 无限制 | 顶级光学特性、焦距稳定(207-70mm),不再增加额外的物镜,可自动调焦,自动光栏,具有亮度保护不灼伤口腔软组织,外置摄像系统及照相系统。 |
6口腔科 | 半导体激光治疗仪 | 无限制 | 利用激光特性可以进行根管、牙周种植、周围杀菌治疗、手术、放射性治疗等。波长:810加减3nm,输出功率小于等于0.1w,功率可调,具有≥三种脉冲方式。内置不少于20个诊疗流程,可自行设定。 |
7耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉综合动力手柄 | 进口 | 与医院原有美敦力动力系统主机配套。 |
8眼科 | 红外线睑板腺观察仪 |
| 测试环≥24环,标准测量点数≥6144点,角膜覆盖范围0.2mm-10mm,地形图表示类型含绝对值,标准化以及可调比例范围,高度图含参照球面,非球面,非球环面的最适表面,基于不同直径计算,瞳孔测量方法有动态及静态瞳孔测量。 |
9眼科 | 供体角膜内皮检测仪 |
| 最大摄影范围≥1.00*0.75mm 最大分析范围≥0.40*0.30mm 可同时选择≥4处分析区域 可观察大范围角膜细胞或者放大至想观察的部位做平均细胞密度或形态分析。 角膜观察和可以适用于爱尔康、博士伦、科罗曼等厂家品牌角膜观察盒,瓶身最大直径≥35mm。 测量温度摄氏10度-摄氏45度 |
注:兹定于2016年11月10日星期四上午8点30分正,在第三会议室(5号楼2楼)举行医疗器械询价会,请准时参加。谢谢您的支持!附询价文件下载、询价文件于11月9日上午11点前密封交至设备保障部。
附件:询价文件模板.doc
微信公众号
微信订阅号