2022年第5次设备论证项目公示
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 国别 | 要求 |
1 | 输血科 | 全自动血型及配血分析仪 | 1 | 无限制 | 要求: 1、能做血型正反定型血型鉴定、抗体筛查、交叉配血实验; 2、可以抗体效价自动化检测,RH分型检测; 3、支持卡片常温储存、自动判读结果; 4、支持黑白和彩色两种成像模式。 |
2 | 口腔科 | 高频电刀 | 1 | 无限制 | 用途:用于临床快速止血、切除增生牙龈组织、暴露龈下龋齿和埋伏牙,牙冠延长术,系带手术,翻瓣术,脓肿切开等多种软组织手术。 |
3 | 外科手术室 | 腔镜配套器械 | 1 | 无限制 | 要求:能满足腔镜手术使用,各种剪刀、分离、抓钳、电凝、双机电凝、持针器等。 |
4 | 手术体位垫 | 1 | 无限制 | 要求:能分散压力,感温塑形,透气抗菌,轻巧省力,支撑良好,无过敏反应,不导电,不易燃;易清洗、消毒。 |
5 | 超微针孔腹腔镜器械1批 | 1 | 无限制 | 器械包含:微创穿刺套管*2、微创穿刺套管锥(针)*2、切开刀*1、抓钳*2、分离钳*1。 要求: 1、微创穿刺套管:插入孔直径≤3毫米,带密闭系统; 2、微创穿刺套管锥:圆锥状,直径≤3毫米; 3、切开刀:超微创器械系统破皮使用; 4、分离钳:左弯单开,直径≤2.7毫米,工作长度≥300毫米; 5、抓钳:无创单开,直径≤2.7毫米,,工作长度≥300毫米,带锁定功能。 |
6 | 心功能科 | 动态血压记录仪 | 6 | 无限制 | 要求: 1、数据存储≥300次测量; 2、安全保护装置,压力过大自动放气; 3、若测量错误,具备自动补测功能; 4、报告首页需有清晨血压; 5、 能够匹配医院现有的动态心电图分析软件(可读取分析数据并出具报告)。 |
7 | 三导联动态心电图 | 7 | 无限制 | 要求: 1、24位A/D转换精度; 2、记录器防水,并能够记录体位信息。 3、能够匹配医院现有的动态心电图分析软件(可读取分析数据并出具报告。 |
8 | 十八导联动态心电图 | 2 | 无限制 | 要求: 1、采样位数:12bit、16bit、24bit; 2、最高采样率≥16000点; 3、监测部位:同步监测含12导联动态心电图在内,并增加左室正后壁及右室情况。 |
9 | 病理科 | 生物显微镜 | 1 | 无限制 | 要求: 1、光学系统:无限远校正光学系统,齐焦距离必须为国际标准45mm; 2、物镜转换器:五孔编码物镜转盘,与软件连接能保存物镜信息,随物镜转换能自动校准标尺; 3、物镜:平场消色差物镜; 4、照明装置:长效白光LED光源,寿命≥2万小时。 |
10 | 心导管室 | 铅防护用品1批 | 1 | 无限制 | 含铅防护衣*6、铅防护裙*6、铅围脖*6、铅防护屏风*1。 要求: 1、铅防护衣:双面,0.5mmpb; 2、防护裙:双面,0.5mmpb; 3、铅围脖:0.5mmpb; 4、 80cmX90cm,铅当量为2.0mmpb。 |
注:一周内提供产品资料(包含三证、3年内无违法记录、授权书等),交至设备科。报名成功后,提供询价文件。所有来院人员需提供48小时核酸阴性证明。
联系方式:65690520转283 联系人:袁炎
地址:行政楼1楼107办公室
设备保障部
2022年11月23日