2023年第2次设备论证比选项目公示
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 要求 |
1 | 康复科 | 认知障碍评估及治疗仪 | 1 | 用途:能进行认知障碍的评估及治疗。 要求:1、有触屏互动功能; 2、具有眼动跟随功能。 |
2 | 儿科 | 视力计 | 1 | 用途:用于0-16岁儿童的视力检查。 要求:1、检测距离1米以内; 2、检测距离自动监控。
|
3 | 普外科 | 超声内镜系统 | 1 | 用途:可进行消化道黏膜下病变的诊断、消化道肿瘤的分期、胃肠道淋巴瘤的诊断等。 要求: 1、配置包含:超声主机、图像处理器、超声电子上消化道内窥镜、医用监视器、台车、内镜注水系统等; 2、超声主机具备彩色触摸控制屏,尺寸≥10英寸; 3、内窥镜视野角≥120°,景深包含3-100mm; 4、配套部件设备最好为同品牌(考虑兼容性及操作系统一致)。 |
4 | 放射科 | 数字医用诊断X射线透视摄影系统 | 1 | 用途:用于消化道造影、妇科、泌尿科等造影透视及DR摄片检查。 要求: 1、配置大尺寸17×17英寸动态平板探测器; 2、具备较高X光球管阳极热容量和高压发生器功率,便于连续长时间检查; 3、具有实时图像存储、显示、回放功能。 |
5 | 骨密度计算机辅助检测软件 | 1 | 用途:利用CT相关数据,对患者进行骨密度测定。 要求: 1、可实现多台CT并行分析(不限定品牌); 2、扫描时无需外部校准体模,不受床高、长度限制。 | |
6 | 心内科 | 血管内皮功能检测仪 | 1 | 用途:用于高血压相关辅助检查。 要求: 1、同步显示血管横截面、纵截面; 2、可回放检测过程中血管扩张变化; 3、具备显示血管横切面血流图功能; 4、可测量静息时血管内径(mm)及扩张状态血管内径最大值(mm)。 |
7 | 超声科 | 超高端心脏四维彩色超声诊断仪 | 1 | 用途:主要用于心脏功能的评价:冠心病、心瓣膜病、高血压心脏病等疾病的诊断;心脏手术或介入治疗的引导、监测和评价;心脏再同步化治疗(CRT)的监测的评价等。 要求: 1、不低于21寸高分辨率彩色液晶显示器; 2、支持单晶体凸阵、相控阵和容积探头; 3、经胸和经食管探头下具有:.三维成像技术、组织多普勒成像、二维斑点追踪成像、心肌定量声学造影技术。 |
8 | 血透室 | 血液透析机 | 5 | 要求: 1、透析液流速:设置范围:300 — 800mL/min可调; 2、透析液温度:设置范围:35 - 39℃调节; 3、血泵速度:设置范围:0 — 500mL/min调节; 4、脱水速度:设置范围:0.0 — 4.00L/h调节; 5、脱水精度:±1%; 6、可行高通量透析; 7、浓度曲线:可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗,可选择线性或梯级自动调整程序设定曲线; 8、配置干粉支架; 9、通讯组件:有数字化计算机信息网络接口,可连接透析管理系统; 10、配置自动血压监测装置,可自动监测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 |
9 | 血透室 | 血液透析滤过机 | 5 | 要求: 1、联机自动生成置换液(on-line)、透析液; 2、置换液达到超纯透析标准; 3、具备透析液细菌过滤器; 4、浓度曲线:可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗,可选择线性或梯级自动调整程序设定曲线; 5、透析液流速:设置范围:300 — 800mL/min,可调; 6、透析液温度:设置范围:35 - 39℃,可调; 7、血泵速度:设置范围:0 — 500mL/min,可调; 8、脱水速度:设置范围:0.0 — 4.00L/h,可调; 9、脱水精度:±1%; 10、配置干粉支架; 11、通讯组件:有数字化计算机信息网络接口,可连接透析管理系统; 12、配置自动血压监测装置,可自动监测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 |
注:一周内提供产品资料(包含三证、3年内无违法记录、授权书等),交至设备科。报名成功后,提供询价文件。
联系方式:65690520转283 联系人:袁炎
地址:行政楼1楼107办公室
设备保障部
2023年3月28日
微信公众号
微信订阅号